Interruzione idrica a Potenza ed aree rurali dalle 18:30 alle 6:30
Il reintegro della fornitura previsto per le ore 6:30 potrà subire ritardi nelle zone più alte dell’abitato a causa dei tempi necessari per il riempimento delle condotte e la successiva entrata in pressione delle stesse nonostante l’attività di riapertura delle reti avvenga in congruo anticipo agli orari programmati. Le operazioni di chiusura previste per le ore 18:30 non comportano l’immediata interruzione dell’erogazione nelle zone poste a quota più bassa rispetto ai serbatoi dell’abitato che beneficeranno del servizio fino a completo svuotamento delle condotte.
Data:
12/09/24
Calendario delle sospensioni differenziato per intervalli di sospensione e indirizzi.
Lo stradario fa riferimento agli indirizzi che il gestore assegna alle forniture degli utenti e rilevabile in fattura.
Martedì 1 Ottobre
CONTRADA VERDERUOLO | VIA DELLA CITTADINANZA ATTIVA |
CONTRADA ROSSELLINO | VIA DELLE ACACIE |
DISCESA SAN GERARDO | VIA DELL'EDERA |
GRADINATA FRANCESCO PETRARCA | VIA ENRICO FERMI |
LARGO GIOVANNI PASCOLI | VIA ENRICO TOTI |
PIAZZA PARCO EUROPA UNITA | VIA FABIO FILZI |
PIAZZA BOLOGNA | VIA FRANCESCO BARACCA |
PIAZZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA | VIA FRANCESCO TAMMONE |
PIAZZA DON PINUCCIO LATTUCHELLA | VIA FRANCESCO TORRACA |
PIAZZA GORIZIA | VIA GENOVA |
PIAZZA TRENTO | VIA GIACOMO PUCCINI |
PIAZZALE ADRIATICO | VIA GIOACCHINO ROSSINI |
PIAZZALE BRATISLAVA | VIA GIORGIO PERLASCA |
PIAZZALE BUDAPEST | VIA GIOSUÈ CARDUCCI |
PIAZZALE GAETANO MICHETTI | VIA GIUSEPPE VERDI |
PIAZZALE LUIGI RIZZO | VIA IONIO |
PIAZZALE PRAGA | VIA ISCA DEGLI ANTICHI |
PIAZZALE SOFIA | VIA LEONARDO DA VINCI |
PIAZZALE STAZIONE | VIA LIGURE |
PIAZZALE VILNIUS | VIA LUDOVICO ARIOSTO |
PIAZZALE ZAGABRIA | VIA MAR EGEO |
RAMPA GIOVANNI PASCOLI | VIA MARATEA |
RIONE FRANCIOSO | VIA MICHELANGELO BUONARROTI |
TRAVERSA I NAZARIO SAURO | VIA MILANO |
TRAVERSA II NAZARIO SAURO | VIA MULINO DELLA CORTE |
TRAVERSA III NAZARIO SAURO | VIA NICOLA SOLE |
VIA ANZIO | VIA NICOLA VACCARO |
VIA DONATO BRAMANTE | VIA PALMANOVA |
VIA FRANCESCO PETRARCA | VIA PIENZA |
VIA ISCA DEL PIOPPO | VIA PISA |
VIA LUIGI TANSILLO | VIA POLA |
VIA MANTOVA | VIA SANT'ELIA |
VIA MATERA | VIA STOCCOLMA |
VIA NAZARIO SAURO | VIA TIRRENO |
VIA NICOLA VACCARO | VIA TORINO |
VIA ROMA | VIA TORQUATO TASSO |
VIA ZARA | VIA TORRICELLI |
VIA ADRIATICO | VIA TRIESTE |
VIA ALFREDO VIVIANI | VIA UNITÀ D'ITALIA |
VIA AMERIGO VESPUCCI | VIA VERDERUOLO INFERIORE |
VIA CATANIA | VIA VERONA |
VIA DEGLI OLEANDRI | VIA VIENNA |
VIA DEI FRASSINI | VIA VINCENZO VERRASTRO |
VIA DEI GAROFANI | VIALE DANTE ALIGHIERI |
VIA DEI GERANI | VIALE GUGLIELMO MARCONI |
VIA DEL GALLITELLO | VIALE DELLA REGIONE BASILICATA |
VIA DEL MANDORLO | VIALE MEDITERRANEO |
VIA DEL MANDORLO | VIALE UNICEF |
Ultimo aggiornamento
01/10/24