Profili tariffari 2016-2017
Utenze Domestiche
| Fasce | 2016 | 2017 |
| 0 – 100 mc/a | € 0,62 | € 0,62 |
| 101 – 150 mc/a | € 0,77 | € 0,77 |
| 151 – 250 mc/a | € 1,26 | € 1,27 |
| oltre 250 mc/€ | € 2,04 | € 2,04 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
| Quota fissa | € 25,15 | € 25,20 |
Utenze Commerciali
TARIFFA C1
| Fasce | 2016 | 2017 |
| 0 – 1.000 mc/a | € 1,10 | € 1,10 |
| > 1.000 mc/a | € 1,75 | € 1,75 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
| Quota fissa | € 38,28 | € 38,35 |
TARIFFA C2
| Fasce | 2016 | 2017 |
| 0 – 10.000 mc/a | € 1,15 | € 1,15 |
| > 10.000 mc/a | € 1,75 | € 1,75 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
| Quota fissa | € 38,28 | € 38,35 |
TARIFFA C3 GRANDI UTENTI
| Fasce | 2016 | 2017 |
| Fascia Unica | € 1,26 | € 1,26 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
| Quota fissa | € 38,28 | € 38,35 |
Utenze Pubbliche
SOCIO SANITARIO E ASSISTENZIALE
| Fasce | 2016 | 2017 |
| Base | € 0,71 | € 0,71 |
| Eccedenza | € 0,98 | € 0,98 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
| Quota fissa | € 38,28 | € 38,35 |
Precisazione: La tariffa socio-sanitaria prevede una fascia agevolata che sarà assegnata a ciascuna struttura socio-sanitaria in ragione di 100 mc per posto letto per l’indice di copertura relativo. All’Ospedale San Carlo di Potenza tale dotazione è incrementata a 120 mc.
COMUNI
| Fasce | 2016 | 2017 |
| Agevolata | € 0,61 | € 0,61 |
| Eccedenza | € 1,03 | € 1,03 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
| Quota fissa | € 38,28 | € 38,35 |
Precisazione: La tariffa per le utenze comunali, prevede una fascia agevolata che sarà applicata ad una dotazione idrica annua assegnata a ciascun Comune con le seguenti modalità: da 1 a 2.000 abitanti: 1 mc/ab; da 2.001 a 5.000 abitanti: 0,90 mc/ab; da 5.001 a 10.000 abitanti: 0,80 mc/ab, da 10.001 a 20.000 abitanti: 0,70 mc/ab. Ai Comuni di Potenza e Matera sarà assegnata, per i primi 20.000 abitanti, una dotazione idrica pari a 1 mc/ab e, per i restanti, una dotazione pari a 0,60 mc/ab.
ALTRE UTENZE PUBBLICHE
| Fasce | 2015 |
| 0 – 1.000 mc/a | € 0,90 |
| oltre 1.000 mc/a | €1,11 |
| Fogna | € 0,19 |
| Depurazione | € 0,40 |
| Quota fissa | € 36,63 |
Subdistributori
| Fasce | 2016 | 2017 |
| Unica | € 0,76 | € 0,76 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
Utenze Agricole
| Fasce | 2016 | 2017 |
| Unica | € 0,76 | € 0,76 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
| Quota fissa | € 38,28 | € 38,35 |
Utenze Allevamento
| Fasce | 2016 | 2017 |
| Unica | € 0,76 | € 0,76 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
| Quota fissa | € 38,28 | € 38,35 |
Utenze Antincendio
| Fasce | 2016 | 2017 |
| Unica | € 0,71 | € 0,71 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
| Quota fissa | € 38,28 | € 38,35 |
Utenze Temporanee
| Fasce | 2016 | 2017 |
| Unica | € 1,86 | € 1,86 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
| Quota fissa | € 38,28 | € 38,35 |
Fontanine
| Fasce | 2016 | 2017 |
| Unica | € 0,54 | € 0,54 |
| Fogna | € 0,20 | € 0,20 |
| Depurazione | € 0,42 | € 0,42 |
| Quota fissa | € 38,28 | € 38,35 |
Precisazione: La tariffa per le fontanine comunali prevede che a ciascuna fontana sarà assegnata una dotazione idrica gratuita di 120 mc/anno e le eccedenze saranno calcolate applicando la tariffa sopra indicata.
Ultimo aggiornamento
29/04/21
